《海堤生态化建设手艺指南》等35项行业标准已通过天下海洋标准化手艺委员会审查,,,经2025年自然资源部第1次部长办公会审议通过,,,现予批准、宣布。。
标准号 | 标准名称 | 实验日期 |
HY/T 0469-2025 | 海堤生态化建设手艺指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0470-2025 | 水下滑翔机总体设计指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0471-2025 | 水下滑翔机通用手艺要求 | 2025-05-01 |
HY/T 0472-2025 | 微藻种质资源库构建与运行通则 | 2025-05-01 |
HY/T 0473-2025 | 海洋温盐数据排重手艺规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0474-2025 | 载人潜水器运行包管信息治理通用要求 | 2025-05-01 |
HY/T 0475-2025 | 载人潜水器水面支持系统手艺要求 | 2025-05-01 |
HY/T 0476-2025 | 极地空间物理视察系统建设指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0477-2025 | 极地极光全视野视察规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0478-2025 | 分光光度法海水pH原位丈量仪 | 2025-05-01 |
HY/T 0479-2025 | 风暴潮、海浪和海冰灾情核查手艺指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0480-2025 | 海岸修建退缩线划定手艺导则 | 2025-05-01 |
HY/T 0481-2025 | 海冰灾难现场视察手艺规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0482-2025 | 小型水下无人自主航行器海上试验规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0483-2025 | 海洋能发电装置性能评价导则 | 2025-05-01 |
HY/T 0484-2025 | 海洋应用软件集陋习范 接口 | 2025-05-01 |
HY/T 0485-2025 | 海洋应用软件集陋习范 统一身份认证 | 2025-05-01 |
HY/T 0486-2025 | 海域使用统计手艺规程 | 2025-05-01 |
HY/T 0487-2025 | 领;;;;;闼诤5何裙绦约嗖馐忠展娉 | 2025-05-01 |
HY/T 0488-2025 | 浅海水深多光谱遥感探测手艺规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0489-2025 | 围填海工程平面设计指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0490-2025 | 围填海项目海域使用后评估手艺指南 | 2025-05-01 |
HY/T 0491-2025 | 极地冰川视察规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0492-2025 | 直升机极地清静作业规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0493-2025 | 大型海洋资料浮标风、浪要素在位比测要领 | 2025-05-01 |
HY/T 0494-2025 | 海洋资料浮标数据比测规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0495-2025 | 海浪浮标评价规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0496-2025 | X波段测波雷达系统比测要领 | 2025-05-01 |
HY/T 0497-2025
| 雷达自动验潮仪 | 2025-05-01 |
HY/T 0498-2025
| 海洋丈量无人船通用手艺条件 | 2025-05-01 |
HY/T 0499-2025
| 海洋视察船舷外作业装备对接装置手艺要求 | 2025-05-01 |
HY/T 0500-2025
| 岸基S波段测波雷达现场比测试验规范 | 2025-05-01 |
HY/T 0501-2025
| 岸基S波段测波雷达电性能磨练要领 | 2025-05-01 |
HY/T 0502-2025
| 海水γ放射性原位丈量传感器 | 2025-05-01 |
HY/T 0503-2025 | 机载投弃式海洋气象水文剖面丈量仪通用规范 | 2025-05-01 |
自然资源部 2025年2月6日